Platforma Guvernamentală
de Divulgare a Evenimentelor Cibernetice
Date statistice
Statistica evenimentelor cibernetice, prezentată în baza datelor oficiale raportate în cadrul platformei guvernamentale de divulgare a evenimentelor cibernetice.
Evenimente publice
Marcaj Temporal | Raport | Raportor | Clasificări | Criticitate |
---|---|---|---|---|
29.05.2024 | - | CISA | Botnet | Mediu |
28.05.2024 | DNSC | Virus | Mediu | |
28.05.2024 | I.P STISC | Botnet | Mediu | |
28.05.2024 | CERT UA | Virus | Mediu | |
27.05.2024 | I.P STISC | Phishing | Mediu | |
27.05.2024 | I.P STISC | Virus | Mediu | |
25.05.2024 | I.P STISC | Botnet | Mediu | |
23.05.2024 | I.P STISC | - | Mediu | |
22.05.2024 | I.P STISC | Botnet | Mediu | |
19.05.2024 | I.P STISC | Botnet | Mediu |
Ai identificat un eveniment de securitate cibernetică? Anunță!
Dacă ați identificat o problemă de securitate cibernetică în procesul de lucru sau ați observat semne de comportament rău intenționat în cadrul rețelei/sistemelor informatice, accesați ”Raportează incident” și completați detaliile.
Împreună vom crea o comunitate responsabilă și proactivă de contracarare a incidentelor.